Характеристики монолитного поликарбоната
| Свойства | Единицы измерения | Величина |
|---|---|---|
| Плотность | Кг/м2 | 1.180 |
| Влагопоглощение | % | 0.15 |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 65 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 60 |
| Удлинение в текучей стадии | % | 6 |
| Максимальное удлинение при разрыве | % | >90 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2000 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
| Предел текучести при изгибе | МПа | 100 |
| Ударная прочность | Дж | 800 |
| Твердость по Роквеллу | 125 | |
| Диапазон температуры при длительном воздействии | 0с | От -75 до +100 |
| Диапазон температуры при кратковременном воздействии | 0с | От -75 до +120 |
| Температура теплового прогиба | 0с | 130 |
| Температура теплового размягчения | 0с | 150 |
| Коэффициент линейного термического расширения | 10-5/0с | 6,5 |
| Теплопроводность | Вт/м*/0К | 1,26 |
| Светопроницаемость | % | 89 |
Следующие статьи:
- 28/01/2011 23:26 - Титан
- 28/01/2011 23:25 - Прималайт
- 28/01/2011 23:20 - Поликулайт
- 28/01/2011 22:43 - Характеристики светопропускания сотового поликарбоната
- 28/01/2011 13:29 - Рекомендации по расстояниям при монтаже поликарбоната
Предыдущие статьи:
- 26/01/2011 23:05 - Покрытие "Антифог"
- 24/01/2011 13:22 - Профилированный поликарбонат
- 24/01/2011 13:17 - Поликарбонатный профиль
- 24/01/2011 12:50 - Сотовый поликарбонат и его характеристики
- 24/01/2011 12:42 - Монолитный поликарбонат